Trainingsplatz am Main
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
17:30 | U9 | U13 | U11 | U9 | U11 | U17 | ||||
18:00 | U9 | U13 | U11 | U9 | U11 | U17 | ||||
18:30 | U9 | U13 | U11 | U9 | U11 | U17 | ||||
19:00 | U13 | Herren | U17 | Herren | ||||||
19:30 | Herren | U17 | Herren | |||||||
20:00 | Herren | AH | U17 | Herren | ||||||
20:30 | AH | |||||||||
21:00 | AH |
Hauptplatz
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
17:30 | U7 | |||||||||
18:00 |
|
U7 |